2026年11月 live scheduleライブスケジュール
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「楽音HEAVEN vol.1」 |
| OPEN | 10:45 |
| START | 11:00 |
| CHARGE | ¥3,000(ドリンク代別) |
| ACT | SHOT GUN DJ KONOHA 笑夢 麻容子 青青 yae 美砂 TOMO&MAMU MAZ☆RX PARO HEAT-UP もも yukin∀ri-ユキナリ- |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「笑福りんごワンマンライブ」 |
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:30 |
| CHARGE | ¥3,000(ドリンク代別) |
| ACT | 笑福りんご 高橋勇太 櫟家かめん |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 1Artist 1Dream【虹neko】 |
| OPEN | 19:45 |
| START | 20:00 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 虹neko |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「ファルコンバースデーイブ〜49から50へ〜」 |
| OPEN | 10:20 |
| START | 10:30 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | doka きぬか 慧翆 ニック 石内裕之 るぴ♡なす コバヤシケンヤ Yucka 放蕩者 三浦U ファルコン |
INFO |
| EVENT | 赫音万化企画「Music Junky Winter」 |
|---|---|
| OPEN | 17:30 |
| START | 17:45 |
| CHARGE | ¥3,400(ドリンク代別) |
| ACT | 梅星ふらみぃ rika 滝爾バド 黝薔くろ 赫音万化 大将おぎのり |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 体験出演イベント「テスト飛行ライブ」 |
| OPEN | 11:30 |
| START | 11:40 |
| CHARGE | 参加費¥4,000(1ドリンク付)お客様・付き添いの方¥2,000(1ドリンク付) |
| ACT | yocchi ※出演順未定 |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「アコオケMIX」 |
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 壽ノ 柚希 神楽 遊 てつぽん 田仲正実 |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 無観客ライブ収録プレミア公開【The てんねん "置き語り" Vol.61「The てんねん 10回目!! おー ( ᐛ )و 」】 |
| OPEN | 21:00 |
| START | 21:00 |
| CHARGE | 無料(アーティスト支援金付きステッカーを販売しております) |
| ACT | スカンクP小暮 makoちゃん めぐみん。 |
INFO | 配信先URL アーティスト支援金付きステッカーを販売しております。 |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | りんごpresents「ゲラフェス(音楽の祭典) 〜直実&タカ♪♪♪&edy-co⭐︎誕生会〜」 |
| OPEN | 13:00 |
| START | 13:40 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | まくはりきょうとう 雪葉* 深空光希 笑福りんご 陽葵 翔太郎 木戸洋絵 edy-co☆ タカ♪♪♪ 直実 |
INFO |
| EVENT | 「VOCALOID LIVE vol.6」 |
|---|---|
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 紫-Lei 紫雨 愛凛音 さゐおんじマル アニソン社長 ※出演順未定 |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「11月の弾き語り祭」 |
| OPEN | 12:30 |
| START | 12:40 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 猪羽卓 モリシンゴ ユミリー 染けんじ |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「アニソン特撮ボカロde GO!!」 |
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 慧翆 CECIL MAZ☆RX Toraino ふじはらこうた 天海キリヤ きょんも |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 1Artist 1Dream【直実】 |
| OPEN | 19:45 |
| START | 20:00 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 直実 |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | Daiワンマンライブ「 」 |
| OPEN | 12:10 |
| START | 12:30 |
| CHARGE | ¥3,000(ドリンク代別) |
| ACT | Dai |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「コラボスプレッド vol.1」 |
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 某 松崎睦美 おやき-oyaki- 櫟家かめん ナン=ケンティー |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「野方のBallade」 |
| OPEN | 12:30 |
| START | 12:40 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | イットマン Azusa あいじゅ Cazy Young |
INFO |
| EVENT | 雨宮時雨企画「シードルとカルヴァドス」 |
|---|---|
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 馨 笑福りんご 悠一郎 雨宮時雨 |
INFO |
| EVENT | 「灰色Night vol.5」 |
|---|---|
| OPEN | 00:00 |
| START | 00:00 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | カナリヤ ファルコン |
INFO | 詳細未定 |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「MIX∞UP」 |
| OPEN | 12:20 |
| START | 12:30 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | 壽ノ romans.usagi 吉野結詞 ふぁなな 月風 |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「月夜の和音」 |
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | はっすー 貴有 綾本鈴蘭 myoqu |
INFO |
| EVENT | 木戸フレンズ「キドっちゃいまShow!!」 |
|---|---|
| OPEN | 12:30 |
| START | 12:40 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | カナリヤ まくはりきょうとう chimaki romans.usagi 陽葵 木戸洋絵 ※出演順未定 |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「指先に音を乗せて」 |
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,500(ドリンク代別) |
| ACT | ふぁなな 凪サ 龍崎悠 彦 ※出演順未定 |
INFO |
![]() |
|
|---|---|
| EVENT | 「woo song」 |
| OPEN | 18:00 |
| START | 18:20 |
| CHARGE | ¥2,000(ドリンク代別) |
| ACT | ファルコン 岡崎瞬 キープアウトマン Alice†maid |
INFO |


















